Marc Serrano es el único jugador que me constaba en activo al que no he podido localizar esta temporada.
| JUGADOR | F.NAC. | PUESTO | CATEG. | INGRESO | 2013-14 |
| Daniel PLANCHERÍA García | 09/03/1987 | Portero | 3ªDiv. | 1997 | Santboià |
| David GALLARDO Rodríguez | 10/02/1987 | Portero | 2ªCat. | 1997 | Lliçà d'Avall |
| ROGER Franch Illa | 07/02/1987 | Portero | 4ªCat. | 2000 | Santvicentí |
| PAU Torres Riba | 04/06/1987 | Portero | 2ªB | 2001 | Lleida |
| MARC Valiente Hernández | 29/03/1987 | Defensa | 1ªDiv. | 1997 | Valladolid |
| Gerard PIQUÉ Bernabéu | 02/02/1987 | Defensa | 1ªDiv. | 1997 | FC BARCELONA |
| AIMAR Moratalla Botifoll | 01/01/1987 | Defensa | 2ªB | 1997 | Llagostera |
| JOSUÉ Fernández Solano | 27/04/1987 | Defensa | 3ªDiv. | 1998 | Castelldefels / |
| ELOY Robles Marín | 21/01/1987 | Defensa | Pref.Murcia | 2000 | Horadada |
| José Manuel HINOJOSA Benjumea | 06/03/1987 | Defensa | 1ªCat. | 2002 | Martinenc |
| DAVID LÓPEZ Morillo | 10/01/1987 | Defensa | 3ªDiv. | 2005 | Rapitenca |
| CHICO, José Manuel Flores Moreno | 06/03/1987 | Defensa | 1ªDiv.Ing | 2008 | Swansea |
| David Rodríguez LOMBÁN | 05/06/1987 | Defensa | 1ªDiv. | 2012 | Elche |
| ZEUS Rodríguez Blanco | 20/01/1987 | Medio | 2ªCat. | 1997 | Singuerlín |
| CARLES SÁNCHEZ Manrique | 17/03/1987 | Medio | 2ªCat. | 1997 | Cardedeu |
| FranCESC Fàbregas Soler | 04/05/1987 | Medio | 1ªDiv. | 1998 | FC BARCELONA |
| Eugenio Plazuelo Molina, PITU | 24/02/1987 | Medio | 1ªCat. | 1998 | Martinenc |
| Roger GIRIBET Sabartés | 10/02/1987 | Medio | 3ªDiv. | 2000 | Ascó |
| JULIO de Dios Moreno | 26/02/1987 | Medio | 2ªB | 2001 | Alcoyano |
| Ramón MASSÓ Vallmajó | 27/10/1987 | Medio | 3ªDiv. | 2002 | Manlleu |
| VÍCTOR SÁNCHEZ Mata | 08/09/1987 | Medio | 1ªDiv. | 2004 | Espanyol |
| Jordi BENET Bauxauli | 01/04/1987 | Medio | 1ªCat. | 2006 | Alpicat |
| Víctor COMAS López | 00/00/1987 | Delantero | 2ªCat. | 1997 | Turó Peira |
| AnTONIo Calvo Arandes | 28/03/1987 | Delantero | 1ªDiv.Chi | 1998 | Anorthosis |
| VÍCTOR Vázquez Solsona | 20/01/1987 | Delantero | 1ªDiv.Bel. | 1998 | Brujas |
| Sergio PEREIRA García | 05/03/1987 | Delantero | 1ªCat. | 1998 | Vilassar Mar / Júpiter |
| MARC PEDRAZA Sarto | 06/02/1987 | Delantero | 2ªB | 1998 | Numancia |
| JUANJOsé Clausi Blasco | 14/07/1987 | Delantero | 3ªDiv. | 1999 | Alzira |
| Llorenç Riera Ortega, SITO | 05/01/1987 | Delantero | 1ªDiv.Ukr. | 2000 | Chernomorets |
| Franck Steve SONGO'O Bangweni | 15/05/1987 | Delantero | 2ªDiv.Gre | 2001 | Glyfada |
| Lionel MESSI Pérez | 24/06/1987 | Delantero | 1ªDiv. | 2001 | FC BARCELONA |
| PEDRO Eliezer Rodríguez Ledesma | 28/07/1987 | Delantero | 1ªDiv. | 2004 | FC BARCELONA |
| José Manuel Cabrera Guedes, CANARIO | 10/02/1987 | Delantero | 3ªDiv. | 2006 | Telde |
| STEFAN Rodríguez Oreiro | 15/04/1987 | Delantero | 3ªDiv. | 2006 | Somozas |
| NUNO Felipe Carvalho Teixeira | 09/01/1987 | Delantero | 1ªCat. | 2006 | Tàrrega |
| BLAS Vílchez Llorente | 11/07/1987 | Delantero | 3ªCat. | 2006 | Castellbell i Vilar |
| BENJAmín Martínez Martínez | 23/08/1987 | Delantero | 2ªDiv. | 2008 | Córdoba |
| Carlos CARMONA Bonet | 05/07/1987 | Delantero | 2ªDiv. | 2010 | Sporting Gijón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario