| JUGADOR | F.NAC. | PUESTO | CATEG. | INGRESO | 2013-14 |
| ISAAC Becerra Alguacil | 18/06/1988 | Portero | 2ªDiv. | 1998 | Girona |
| Xavier LEÓN Comas | 15/02/1988 | Portero | Pref.Madrid | 2001 | Canillas |
| IMANOL Castilla Rubio | 15/04/1988 | Portero | 3ªDiv. | 2001 | Vilassar Mar |
| JAIME Hernández López | 29/02/1988 | Defensa | 3ªDiv. | 1998 | Santboià |
| Javier SANTOLALLA De Pedro | 05/07/1988 | Defensa | 3ªDiv. | 1998 | Júpiter |
| Alberto MOLINA Rodríguez | 21/04/1988 | Defensa | 1ªDiv.And. | 1999 | Sant Julià d'Andorra |
| VÍCTOR REYES Cammany | 28/04/1988 | Defensa | 4ªCat. | 1999 | Santa Eulalia B |
| Albert Josep SERRAT Martín | 07/03/1988 | Defensa | 2ªCat. | 1999 | Sant Cugat |
| ROBERT Franch Illa | 13/03/1988 | Defensa | 4ªCat. | 2000 | Canet |
| Xavier MARQUÉS Gómez | 01/04/1988 | Defensa | 2ªB | 2001 | Reus |
| JORGE Hernández González | 22/02/1988 | Defensa | 1ªDiv.Mex | 2006 | Atlante |
| Albert FORCADELL Bernal | 22/01/1988 | Defensa | 1ªCat. | 2006 | Vista Alegre |
| EFRAÍN Juárez Valdez | 22/02/1988 | Defensa | 1ªDiv.Mex | 2006 | Monterrey |
| Iván Alejandro BENÍTEZ | 31/05/1988 | Defensa | 1ªDiv.Azer | 2009 | Inter Baku |
| JUANJOsé Ciércoles Sagra "Tete" | 27/05/1988 | Medio | 2ªDiv. | 1998 | Sabadell |
| IVÁN NOGUERA Mañas | 26/03/1988 | Medio | 3ªCat. | 1998 | Tiana |
| Marc CROSAS Luque | 09/01/1988 | Medio | 1ªDiv.Mex | 2000 | Santos Laguna |
| ARCADI Cebrià Romeo | 17/02/1988 | Medio | 3ªCat. | 2000 | PB Sant Cugat |
| José Manuel RUEDA Sampedro | 30/01/1988 | Medio | 2ªDiv. | 2001 | Ponferradina |
| Daniel TORIBIO Gutiérrez | 05/10/1988 | Medio | 2ªDiv. | 2003 | Real Murcia |
| JOSÉ DAVID Casado García | 14/01/1988 | Medio | 2ªDiv.Hun. | 2003 | Kazincbarcikai SC |
| Sergio BUSQUETS Burgos | 16/07/1988 | Medio | 1ªDiv. | 2004 | FC BARCELONA |
| MARC ESTEBAN de la Llana | 21/10/1988 | Medio | 3ªDiv. | 2005 | Europa |
| DANIel SÁNCHEZ Massot | 18/08/1988 | Delantero | 3ªDiv. | 1998 | Montañesa |
| Marc ARIÑO Álvarez | 01/06/1988 | Delantero | 2ªCat. | 1998 | Mataró |
| DAVID LÓPEZ Castillo | 05/02/1988 | Delantero | 2ªB | 1999 | Olot |
| RAMÓN Sánchez Delgado | 15/05/1988 | Delantero | F.Sala | 1999 | Bar Mi Casa F.S. |
| FERRÁN VILA Bassas | 26/08/1988 | Delantero | 3ªDiv. | 2000 | Rubí |
| Diego Ángel CAPEL Trinidad | 16/02/1988 | Delantero | 1ªDiv.Port. | 2000 | Sporting Lisboa |
| HUGO López Martínez | 15/05/1988 | Delantero | 1ªDiv.Chi | 2001 | Enosis Neon Paralimni |
| Carles COTO Pagés | 11/02/1988 | Delantero | 1ªDiv.Bie | 2001 | Dinamo Minsk |
| ABRAHAM Rodríguez García | 12/01/1988 | Delantero | 3ªDiv. | 2002 | CD Alcalá Sevilla |
| Francisco SAMUEL Casanova Herrera | 31/01/1988 | Delantero | 3ªDiv. | 2003 | At.Granadilla |
| JEFFRÉN Isaac Suárez Bermúdez | 20/01/1988 | Delantero | 1ªDiv.Port. | 2004 | Sporting Lisboa |
| Roger MATAMALA Font | 03/05/1988 | Delantero | 3ªDiv. | 2006 | Cornellà |
miércoles, 23 de octubre de 2013
13/14: Jugadores en Activo (Nacidos en 1988)
La generación del 88 es seguramente la que más jugadores han desistido esta temporada: Gerard Vallespí, Pincho, Gabri Batalla, Peter Muñoz, José De la Puente, Diong Mendy, Wilson Díaz, y Albert Manteca se encuentran a priori retirados o sin equipo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario